 $17.00 |  $17.00 |  $17.00 |  $17.00 |  $17.00 |
 $17.00 |  $17.00 |  $17.00 |  $17.00 |  $17.00 |
 $17.00 |  $17.00 |  $17.00 |  $17.00 |  $17.00 |
 $17.00 |  $17.00 |  $17.00 |  $17.00 |  AQ/NVY $17.00 |
 $20.00 |  $20.00 |  $20.00 |  $20.00 |  $20.00 |
 $20.00 |  $20.00 |  $20.00 |  $20.00 |  $17.00 |
 $17.00 |  $17.00 |  BLK $17.00 |  BLK $17.00 |  $17.00 |
 $17.00 |  NVY $17.00 |  $17.00 |  $17.00 |  $16.00 |
 NVY $16.00 |  $14.00 |  $14.00 |  $14.00 |
 $14.00 |  $14.00 |  $14.00 |  $20.00 |  $20.00 |
 $20.00 |  $20.00 |  $20.00 |  $20.00 |  $20.00 |
 $20.00 |